| D’où proviennent 100 euros de ressources |
38,5€ : Générosité du public |
20,3€ : Concert des Enfoirés |
19,5€ : Autres organismes |
12,8€ : Union Européenne |
5,1€ : Produits divers et financiers |
3,8€ : Fonds propres |
| 5,5% Les frais de collecte des dons ne représente que 5,5% des dons reçus |
| Personnes accueillies | 700 000 |
| Bénévoles | 51 500 |
| Repas distribués | 91 000 000 |
| Centres et annexes | 1 950 |
| Restos et Points Bébés du Coeur | 250 |
| Nombre de bébés de moins de douze mois aidés | 25 300 |
| Camions et points repas chauds | 80 |
| Hébergement d'urgence | |
| Personnes logées | 7 600 |
| Nuitées | 21 600 |
| Lits | 160 |
| Logements en sous-location | |
| Logements | 540 |
| Personnes logées | 1 350 |
| Ateliers et Jardins | 150 |
| Salariés en contrats aidés | 1 000 |
| Rendez-vous au cinéma | 80 000 spectateurs |
| Ateliers de soutien scolaire et lutte contre l'illettrisme | 160 |
| Départs en vacances | 2200 |
| Bibliothèques | 300 |
| Nombre de donateurs | 456 900 |
| Montant dons et legs | 49 669 000 |
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||